Анализ всех видеокарт GTX 1050 Ti в майнинге Zcash и Ethereum
Видеокарты серии GeForce GTX 10xx созданы на основе архитектуры Pascal и обеспечивают увеличение производительности до 3-х раз по сравнению с видеокартами предыдущего поколения, а также они поддерживают новые игровые технологии и революционные возможности VR, но нам оно не нужно, нам нужно больше хешей и меньше температура!
Начнем мы с таблички со стандартными характеристиками GeForce GTX 1050 Ti.
Наименование | GeForce GTX 1050 Ti |
Ядро | GP107 |
Техпроцесс (мкм) | 0,014 |
Транзисторов (млн) | 3300 |
Частота работы ядра | 1290–1392 |
Частота работы памяти (DDR) | 1752 (7008) |
Шина и тип памяти | 128-bit GDDR5 |
ПСП (Гб/с) | 112,1 |
Унифицированные шейдерные блоки | 768 |
Частота унифицированных шейдерных блоков | 1290–1392 |
TMU на конвейер | 48 |
ROP | 32 |
Shaders Model | 5.0 |
DirectX | 12 |
Объем памяти | 4096 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 |
После долгих часов тестирования и боев с MSI Afterburner мы смогли выявить и записать все данные, сколько они выдают на зеке и эфире.
Название | Разгон по ядру | Разгон по памяти | ETH | ZEC | Память |
Msi Aero | 150 | 850 | 15 | 180 | Micron |
Msi Dual 4gt OC | 150 | 1000 | 15,1 | 180 | Samsung |
Msi gaming X | 175 | 100 | 15,7 | 200 | Micron |
Gigabyte G1 | 150 | 850 | 15 | 200 | Micron |
Gigabyte WindForce OC | 150 | 850 | 15 | 200 | Micron |
Asus StriX | 140 | 500 | 14 | 190 | Micron |
Asus Expedition | 140 | 500 | 14 | 180 | Micron |
Zotac | 150 | 1000 | 15,7 | 180 | Samsung |
Gigabyte 1 кулер | 100 | 600 | 15 | 180 | Micron |
Msi low Profile | 150 | 900 | 15,2 | 170 | Samsung |
Palit Dual | 150 | 850 | 15 | 180 | Micron |
Gigabyte N105TOC | 150 | 850 | 14 | 180 | Micron |
Фавориты в этой таблице являются Zotac 1050 Ti выдает 15.7 MH/s на эфире, а также Msi gaming X 1050 Ti, с таким же результатом. Фавориты на зеке оказались Msi 1050 Ti gaming X, Gigabyte 1050 Ti G1, Gigabyte 1050 Ti WindForce OC, которые выдают по 200 sol/s.
Стоить учесть, что при сборе фермы нужно учитывать не только потребление карт, но и потребление самой системы и само собой райзера.
Мощность для майнинга для каждого алгоритма Nvidia GTX 1050 Ti
На скрине, сделанным на сайте nicehash, видно, что самый прибыльный алгоритм для заработка за промежуток 14.09-14.10 это daggerhashimoto. На данном алгоритме карта выдает 12.68 MH/s. На алгоритме equihash карта 1050 ti выдает 156.48 sol/s. Остальные алгоритмы вы можете просмотреть сами ниже на скриншоте. Но не забываем, что цифры показаны для не разогнанных карт.
Прошлый заработок на видеокарте Nvidia GTX 1070
Прошлый заработок на карте составляет 1193р в месяц с одной карты, за промежуток с 14.09 по 14.10. Это заработок за вычетом электроэнергии, стоимость была выставлена 4р за КВт. Одна карта кушает около 50 КВт в месяц. От сюда можно уже и считать все остальное. И не забываем, что данные заработка без разгона.
Прибыльные алгоритмы майнинга на GTX 1050 Ti за 14.09-14.10
Наиболее прибыльный алгоритм за этот промежуток времени – DaggerHashimoto. Также за это время были актуальные NeoScrypt, Equihash, X11Gost, но менее эффективнее.
Сравнение видеокарт GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1070, GeForce GTX 1080, GeForce GTX 1080 Ti
Наименование | GeForce GTX 1080 Ti | GeForce GTX 1080 | GeForce GTX 1070 | GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1050 Ti |
Ядро | GP102 | GP104 | GP104 | GP106 | GP107 |
Техпроцесс (мкм) | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,014 |
Транзисторов (млн) | 12000 | 7200 | 7200 | 4400 | 3300 |
Частота работы ядра | 1480–1582 | 1607–1733 | 1503–1683 | 1506–1708 | 1290–1392 |
Частота работы памяти (DDR) | 2750 (11000) | 2500 (10000) | 2000 (8000) | 2000 (8000) | 1752 (7008) |
Шина и тип памяти | 352-bit GDDR5X | 256-bit GDDR5X | 256-bit GDDR5 | 192-bit GDDR5 | 128-bit GDDR5 |
ПСП (Гб/с) | 484 | 320 | 256 | 192 | 112,1 |
Унифицированные шейдерные блоки | 3584 | 2560 | 1920 | 1280 | 768 |
Частота унифицированных шейдерных блоков | 1480–1582 | 1607–1733 | 1503–1683 | 1506–1708 | 1290–1392 |
TMU на конвейер | 224 | 160 | 120 | 80 | 48 |
ROP | 88 | 64 | 64 | 48 | 32 |
Shaders Model | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
DirectX | 12 (12.1) | 12 (12_1) | 12 (12_1) | 12 | 12 |
Объем памяти | 11264 | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Также смотри:
Анализ всех видеокарт GTX 1060 в майнинге Zcash и Ethereum